1 jean fortin (tellmarch) 5 paris +0 +15 +7 +2 +4
2 adrien levacic (sharingan) 4 nice/cannes +0 +5 +3 -2 +7
3 eric cheymol (futokin) 4 paris +0 +4 -2 +5 +6
4 marco milone (mella) 3 italie +0 -3 +14 +8 -1
5 lionel kouassi (lionelgla) 3 abidjan +0 -2 +11 -3 +9
6 david gonzalez (amaebi) 3 liege +0 -12 +10 +7 -3
7 gregory isambourg (isambourg) 2 saint barth +0 +8 -1 -6 -2
8 alain caplat (nara) 2 (3 parties) reims +0 -7 +13 -4 -0
9 jonathan cayla (jchess06) 2 nice/cannes -0 -13 +15 +11 -5
10 emmanuel ardachvili (bilbo) 2 nice/cannes -0 +16 -6 -9 +13
11 rudy henry (raytslyn) 2 dijon -0 -14 -5 +16 +13
12 lei saarlainen (lei saarlainen) 2 (3 partie) paris -0 +6 +16 -11
13 ghys lain (tihocan) 1 nice/cannes -0 +9 -8 -11 -10
14 martin champel (nasoupo) 1 (2 partie) paris -0 +11 -4 -0 -0
15 christophe weimann (christophew) 1 (1 partie) lille +0 -1 -0 -0
16 alexis lourtois (misteralex) 0 paris -0 -10 -9 -11 -12
les parties decisives
adrien levacic - eric cheymol 1-0
jean fortin - adrien levacic 1-0
groupe 2
1 jonathan cayla (jchess06) 2 nice/cannes
2 emmanuel ardachvili (bilbo) 2 nice/cannes
3 rudy henry (raytslyn) 2 chambery
4 lei saarlainen (lei saarlainen) 2 (3 partie) dijon
5 ghys lain (tihocan) 1 nice/cannes
6 martin champel (nasoupo) 1 (2 partie) paris
7 alexis lourtois (misteralex) 0 paris
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire