1° KYOSHA Ligue Sente 30/01/11
Ligue Sente
1° Karolina Styczyńska (oneye) +0 +5 +4 +3 +2 5
2° adrien levacic (sharingan/koryaku) +0 +6 +9 +5 -1 4
3° alexandre schneider (alex94s) +0 +7 +14 -1 -6 4
4° sylvain ferrieres (greges2mlv) +0 +10 -1 +9 +7 4
5° guillaume feigenwinter (Gy1l0om) +0 -1 +11 -2 +9 3
6° david gonzalez (amaebi) +0 -2 +13 +8 -3 3
7° julien coll (shonounours/facteurix) +0 -3 +10 +11 -4 3
8° jf hastir (morion) 3/4 points +0 -9 +12 -6 +10 3
9° alexandre montecaggi (yukitakahashi) +0 +8 -2 -4 -5 2
10° gregory isambourg (isambourgg) +0 -4 -7 +12 -8 2
11° sven madji (chiyotaikai) -0 +17f -5 -7 +13 2
12° lionel kouassi (lionnel gla/ shikamaru senpai) -0 +13 -8 -10 +14 2
13° yannis medjaba (kagemane68) -0 -12 -5 +14f -11 1
14° philippe dovetta (kenayu) -0 +16 -3 -13f -0 1
15° lei saarlainen (lei saarlainen) -0 -0 -0 -0 -12 0
16° martin champel (nasoupo) -0 -14 -0 -0 -0 0
17° ??? (bonaparta) -11f -0 -0 -0 -0 0
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire